HOSTING ESPAÑA
Muchas veces queremos formar parte del mundo de la minería pero se nos complica debido a que no tenemos un sitio adecuado para tener nuestros…
Nuestros clientes son lo primero. Nos adaptamos a lo que necesitan para conseguir sus objetivos y que su dinero genere la máxima rentabilidad. Lo logramos a través de un trato cercano y una gran profesionalidad, poniendo a su disposición siempre los mejores equipos para minar criptomonedas, y el mejor servicio de hosting para su tranquilidad.
Tenemos una relación de un largo recorrido con los fabricantes mas famosos de mineros Asic. Podemos conseguir de primera mano suministros, accesorios y servicios de reparación oficiales de los fabricantes.
Muchas veces queremos formar parte del mundo de la minería pero se nos complica debido a que no tenemos un sitio adecuado para tener nuestros…
Memecoin ocupa el puesto 86 del ranking de las criptomonedas con más capitalización. Este token, que cotiza ahora a 0,0018 dólares (USD), ha entrado en…
El precio de bitcoin cayó tras los anuncios sobre inflación en EE. UU. mientras HBO recordó las especulaciones sobre Satoshi Nakamoto. Bitcoin pasa por una…
Minera | Moneda minable | Hashrate del minero | Energía del minero | Energía de la unidad | Producido (24h) | Ingresos (24h) | Coste de la electricidad | Beneficio (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antminer L3+ | LTC | 0.504 G | 800 W | 1,587.30 W/G | 0.00074987 LTC | 0.06 $ | 1.15 $ | -1.09 $ |
Ebit E12 | BTC | 44 T | 2508 W | 57.00 W/T | 0.00002301 BTC | 1.96 $ | 3.61 $ | -1.65 $ |
Whatsminer M30S | BTC | 88 T | 3344 W | 38.00 W/T | 0.00004603 BTC | 3.92 $ | 4.82 $ | -0.89 $ |
Antminer S19 Pro | BTC | 110 T | 3250 W | 29.55 W/T | 0.00005754 BTC | 4.90 $ | 4.68 $ | 0.22 $ |
Whatsminer M30S+ | BTC | 100 T | 3400 W | 34.00 W/T | 0.00005231 BTC | 4.46 $ | 4.90 $ | -0.44 $ |
Whatsminer M30S++ | BTC | 112 T | 3472 W | 31.00 W/T | 0.00005858 BTC | 4.99 $ | 5.00 $ | -0.01 $ |
Antminer Z15 | ZEN | 420 K | 1510 W | 3.60 W/K | 0.24267509 ZEN | 2.01 $ | 2.17 $ | -0.16 $ |
Avalon 1166 Pro | BTC | 81 T | 3400 W | 41.98 W/T | 0.00004237 BTC | 3.61 $ | 4.90 $ | -1.29 $ |
Avalon A1246 | BTC | 90 T | 3420 W | 38.00 W/T | 0.00004707 BTC | 4.01 $ | 4.92 $ | -0.91 $ |
Antminer L7 | LTC | 9.5 G | 3425 W | 360.53 W/G | 0.01413447 LTC | 1.11 $ | 4.93 $ | -3.82 $ |
Antminer S19j Pro | BTC | 104 T | 3068 W | 29.50 W/T | 0.00005440 BTC | 4.64 $ | 4.42 $ | 0.22 $ |
Antminer S19 XP | BTC | 140 T | 3010 W | 21.50 W/T | 0.00007323 BTC | 6.24 $ | 4.33 $ | 1.91 $ |
iPollo B1L | BTC | 60 T | 3000 W | 50.00 W/T | 0.00003138 BTC | 2.67 $ | 4.32 $ | -1.65 $ |
iPollo V1 mini Classic WiFi | ETC | 130 M | 104 W | 0.80 W/M | 0.00580870 ETC | 0.09 $ | 0.15 $ | -0.06 $ |
Goldshell CK6 | CKB | 19.3 T | 3300 W | 170.98 W/T | 392.41454492 CKB | 1.71 $ | 4.75 $ | -3.04 $ |
iPollo V1 mini | ETHW | 300 M | 240 W | 0.80 W/M | 0.18255226 ETHW | 0.22 $ | 0.35 $ | -0.13 $ |
iPollo V1 | ETHW | 3600 M | 3100 W | 0.86 W/M | 2.19062717 ETHW | 2.65 $ | 4.46 $ | -1.82 $ |
Anex ET3 | ETHW | 300 M | 220 W | 0.73 W/M | 0.18255226 ETHW | 0.22 $ | 0.32 $ | -0.10 $ |
Goldshell LT-Lite | LTC | 1.62 G | 1450 W | 895.06 W/G | 0.00241030 LTC | 0.19 $ | 2.09 $ | -1.90 $ |
Goldshell SC-BOX | SC | 0.9 T | 200 W | 222.22 W/T | 88.55091214 SC | 0.26 $ | 0.29 $ | -0.02 $ |
Goldshell KD-Lite | KDA | 16.2 T | 1330 W | 82.10 W/T | 1.37661562 KDA | 0.54 $ | 1.92 $ | -1.37 $ |
Goldshell KD MAX | KDA | 40.2 T | 3350 W | 83.33 W/T | 3.41604618 KDA | 1.34 $ | 4.82 $ | -3.48 $ |
Avalon A1246I | BTC | 71 T | 3400 W | 47.89 W/T | 0.00003714 BTC | 3.17 $ | 4.90 $ | -1.73 $ |
Antminer KA3 | KDA | 166 T | 3154 W | 19.00 W/T | 14.10606134 KDA | 5.55 $ | 4.54 $ | 1.01 $ |
Goldshell SC6 SE | SC | 17 T | 3300 W | 194.12 W/T | 1,672.62834036 SC | 4.98 $ | 4.75 $ | 0.23 $ |
Avalon A1346 | BTC | 110 T | 3300 W | 30.00 W/T | 0.00005754 BTC | 4.90 $ | 4.75 $ | 0.15 $ |
Hammer D10+ | LTC | 5 G | 3700 W | 740.00 W/G | 0.00743920 LTC | 0.58 $ | 5.33 $ | -4.74 $ |
Antminer K7 | CKB | 63.5 T | 3080 W | 48.50 W/T | 1,291.10484986 CKB | 5.62 $ | 4.44 $ | 1.18 $ |
Forest EPU XC | ETHW | 4250 M | 3315 W | 0.78 W/M | 2.58615707 ETHW | 3.12 $ | 4.77 $ | -1.65 $ |
Whatsminer M50 | BTC | 115 T | 3335 W | 29.00 W/T | 0.00006015 BTC | 5.13 $ | 4.80 $ | 0.32 $ |
Whatsminer M50S | BTC | 125 T | 3250 W | 26.00 W/T | 0.00006538 BTC | 5.57 $ | 4.68 $ | 0.89 $ |
Whatsminer M53 | BTC | 238 T | 6902 W | 29.00 W/T | 0.00012449 BTC | 10.61 $ | 9.94 $ | 0.67 $ |
iBeLink™ BM-K3 | KDA | 70 T | 3300 W | 47.14 W/T | 5.94833912 KDA | 2.34 $ | 4.75 $ | -2.41 $ |
iBeLink™ BM-N3 | CKB | 25 T | 3300 W | 132.00 W/T | 508.30899601 CKB | 2.21 $ | 4.75 $ | -2.54 $ |
Antminer S19j Pro+ | BTC | 122 T | 3355 W | 27.50 W/T | 0.00006381 BTC | 5.44 $ | 4.83 $ | 0.61 $ |
Goldshell CK-BOX Ⅱ | CKB | 2.1 T | 400 W | 190.48 W/T | 42.69795566 CKB | 0.19 $ | 0.58 $ | -0.39 $ |
Goldshell KD BOX Ⅱ | KDA | 5 T | 400 W | 80.00 W/T | 0.42488137 KDA | 0.17 $ | 0.58 $ | -0.41 $ |
Antminer E9 Pro | ETHW | 3680 M | 2200 W | 0.60 W/M | 2.23930777 ETHW | 2.71 $ | 3.17 $ | -0.46 $ |
Antminer D9 | DASH | 1770 G | 2839 W | 1.60 W/G | 0.22971828 DASH | 4.72 $ | 4.09 $ | 0.63 $ |
Goldshell Mini DOGE Ⅱ | LTC | 0.42 G | 400 W | 952.38 W/G | 0.00062489 LTC | 0.05 $ | 0.58 $ | -0.53 $ |
IceRiver KAS KS2 | KAS | 2 T | 1200 W | 600.00 W/T | 10.21051068 KAS | 0.79 $ | 1.73 $ | -0.93 $ |
Goldshell SC BOX Ⅱ | SC | 1.9 T | 400 W | 210.53 W/T | 186.94081451 SC | 0.56 $ | 0.58 $ | -0.02 $ |
JASMINER X16-Q | ETHW | 1950 M | 620 W | 0.32 W/M | 1.18658972 ETHW | 1.43 $ | 0.89 $ | 0.54 $ |
JASMINER X4-Q | ETC | 1040 M | 370 W | 0.36 W/M | 0.04646960 ETC | 0.71 $ | 0.53 $ | 0.17 $ |
Antminer Z15 Pro | ZEN | 840 K | 2560 W | 3.05 W/K | 0.48535019 ZEN | 4.02 $ | 3.69 $ | 0.34 $ |
SuperScalar K10 (Blake3) | ALPH | 45 G | 1767 W | 39.27 W/G | 0.04284841 ALPH | 0.01 $ | 2.54 $ | -2.53 $ |
Whatsminer M53S++ | BTC | 312 T | 6864 W | 22.00 W/T | 0.00016319 BTC | 13.91 $ | 9.88 $ | 4.02 $ |
iPollo V1 mini SE Plus | ETHW | 400 M | 232 W | 0.58 W/M | 0.24340302 ETHW | 0.29 $ | 0.33 $ | -0.04 $ |
Antminer S19j XP | BTC | 151 T | 3247 W | 21.50 W/T | 0.00007898 BTC | 6.73 $ | 4.68 $ | 2.06 $ |
Antminer S19k Pro | BTC | 120 T | 2760 W | 23.00 W/T | 0.00006277 BTC | 5.35 $ | 3.97 $ | 1.37 $ |
iPollo X1 | ETHW | 315 M | 240 W | 0.76 W/M | 0.19167988 ETHW | 0.23 $ | 0.35 $ | -0.11 $ |
IceRiver KAS KS3 | KAS | 8 T | 3200 W | 400.00 W/T | 40.84204273 KAS | 3.17 $ | 4.61 $ | -1.43 $ |
IceRiver KAS KS3M | KAS | 6 T | 3400 W | 566.67 W/T | 30.63153205 KAS | 2.38 $ | 4.90 $ | -2.51 $ |
Antminer S21 | BTC | 200 T | 3500 W | 17.50 W/T | 0.00010461 BTC | 8.92 $ | 5.04 $ | 3.88 $ |
Antminer S21 Hyd. | BTC | 335 T | 5360 W | 16.00 W/T | 0.00017522 BTC | 14.93 $ | 7.72 $ | 7.22 $ |
TheWindMiner K9 | KAS | 10.3 T | 3300 W | 320.39 W/T | 52.58413002 KAS | 4.09 $ | 4.75 $ | -0.66 $ |
Antminer T21 | BTC | 190 T | 3610 W | 19.00 W/T | 0.00009938 BTC | 8.47 $ | 5.20 $ | 3.27 $ |
Whatsminer M63 (366T) | BTC | 366 T | 7283 W | 19.90 W/T | 0.00019144 BTC | 16.32 $ | 10.49 $ | 5.83 $ |
Antminer KS5 | KAS | 20 T | 3000 W | 150.00 W/T | 102.10510684 KAS | 7.94 $ | 4.32 $ | 3.62 $ |
Antminer KS5 Pro | KAS | 21 T | 3150 W | 150.00 W/T | 107.21036218 KAS | 8.33 $ | 4.54 $ | 3.80 $ |
iBeLink BM-KS Max | KAS | 10.5 T | 3400 W | 323.81 W/T | 53.60518109 KAS | 4.17 $ | 4.90 $ | -0.73 $ |
ElphaPex DG1 | LTC | 11 G | 3420 W | 310.91 W/G | 0.01636623 LTC | 1.28 $ | 4.92 $ | -3.64 $ |
iBeLink BMS3 | SC | 19 T | 3100 W | 163.16 W/T | 1,869.40814511 SC | 5.56 $ | 4.46 $ | 1.10 $ |
ElphaPex DG1+ | LTC | 14.4 G | 3888 W | 270.00 W/G | 0.02142488 LTC | 1.68 $ | 5.60 $ | -3.92 $ |
IceRiver KAS KS5L | KAS | 12 T | 3400 W | 283.33 W/T | 61.26306410 KAS | 4.76 $ | 4.90 $ | -0.13 $ |
IceRiver KAS KS5M | KAS | 15 T | 3400 W | 226.67 W/T | 76.57883013 KAS | 5.95 $ | 4.90 $ | 1.06 $ |
Antminer L9 | LTC | 16 G | 3360 W | 210.00 W/G | 0.02380542 LTC | 1.87 $ | 4.84 $ | -2.97 $ |
Goldshell KA BOX PRO | KAS | 1.6 T | 600 W | 375.00 W/T | 8.16840855 KAS | 0.63 $ | 0.86 $ | -0.23 $ |
BOMBAX EZ100-C | ETC | 3800 M | 760 W | 0.20 W/M | 0.16979278 ETC | 2.58 $ | 1.09 $ | 1.49 $ |
Antminer S21 XP | BTC | 270 T | 3645 W | 13.50 W/T | 0.00014122 BTC | 12.04 $ | 5.25 $ | 6.79 $ |
Goldshell AL BOX | ALPH | 360 G | 180 W | 0.50 W/G | 0.34278725 ALPH | 0.12 $ | 0.26 $ | -0.14 $ |
Goldshell AL BOX Ⅱ | ALPH | 720 G | 360 W | 0.50 W/G | 0.68557450 ALPH | 0.24 $ | 0.52 $ | -0.28 $ |
IceRiver ALPH AL0 | ALPH | 400 G | 100 W | 0.25 W/G | 0.38087472 ALPH | 0.13 $ | 0.14 $ | -0.01 $ |
Antminer AL1 | ALPH | 15.6 T | 3510 W | 225.00 W/T | 14.85411427 ALPH | 5.11 $ | 5.05 $ | 0.05 $ |
Goldshell E-DG1M | LTC | 3.4 G | 1800 W | 529.41 W/G | 0.00505865 LTC | 0.40 $ | 2.59 $ | -2.19 $ |
Goldshell E-AL1M | ALPH | 4.4 T | 1800 W | 409.09 W/T | 4.18962197 ALPH | 1.44 $ | 2.59 $ | -1.15 $ |
VolcMiner D1 | LTC | 18.5 G | 4250 W | 229.73 W/G | 0.02752502 LTC | 2.16 $ | 6.12 $ | -3.96 $ |
ElphaPex DG Hydro 1 | LTC | 20 G | 6200 W | 310.00 W/G | 0.02975678 LTC | 2.34 $ | 8.93 $ | -6.59 $ |
IceRiver ALPH AL2 LITE | ALPH | 2 T | 500 W | 250.00 W/T | 1.90437362 ALPH | 0.65 $ | 0.72 $ | -0.07 $ |
IceRiver ALPH AL3 | ALPH | 15 T | 3500 W | 233.33 W/T | 14.28280219 ALPH | 4.91 $ | 5.04 $ | -0.13 $ |
FLUMINER L1 | LTC | 5.3 G | 1200 W | 226.42 W/G | 0.00788555 LTC | 0.62 $ | 1.73 $ | -1.11 $ |
Antminer E11 | ETHW | 9500 M | 2470 W | 0.26 W/M | 5.78082170 ETHW | 6.98 $ | 3.56 $ | 3.43 $ |
¿Tienes alguna duda? Revisa las preguntas que todo el mundo se hace al iniciar en el mundo del minado de criptomonedas.
La respuesta bajo nuestro punto de vista es SI, hagamos cálculos:
Precio de la luz a 0,12€ Kw/h a fecha 26/02/2023 que tenemos en nuestro hosting con un asic Antminer k7 que actualmente da una rentabilidad a día de hoy de 900€ al mes, el gasto de luz seria de 0,12x3Kw de consumo x 24h x 30 días con un total de 259.2€ de gasto de luz quedando un beneficio limpio de 640.8€.
Por lo tanto a pesar de las bajadas de recompensas y la subida de la luz sigue siendo muy rentable a día de hoy minar criptomonedas en España.
-En nuestro servicio de hosting SIEMPRE mejoraremos los precios de la luz por las negociaciones que hemos realizado con las comercializadoras.
SI, cada producto cuenta con su garantía específica del fabricante. Todos los componentes utilizados para el montaje son nuevos, provenientes de cajas selladas y cuentan con la correspondiente garantía oficial. En rig 3 años y en Asics 1 año.
Utilizamos 2 mensajerías, la urgente 24/48h con Tipsa para productos disponibles y para pedidos específicos utilizamos UPS que tarda de 6-9 dias en llegar a casa.
El Asic/rig se entrega con Sistema Operativo y archivos de configuración listos para minar, completamente configurado y con su wallet, en el cual la pool realizara los pagos de forma automática.
"Lite Hash Rate" Con la esperanza de que sea más fácil y económico para los jugadores actualizar sus plataformas a los últimos títulos AAA, NVIDIA lanzo el (LHR). Estas tarjetas están diseñadas para dificultar la extracción de criptomonedas sin reducir el rendimiento del juego Aunque los programas destinados a la extracción de criptomonedas ya son capaces de saltarse esta limitación y usar el 100% del rendimiento de las tarjetas.
(todas las tarjetas de la seria 30 de nvidia nuevas menos la 3090 son lhr)
Nosotros recomendamos mínimo un asic antminer s19 de 86th que es una de las opciones mas recomendadas siempre que se cuente con electricidad barata como placas solares.
Hoy a día 26/02/2023 desde rig el topo, no encontramos rentable minar con rig de minería puesto que por el mismo precio del rig nuevo o si lo tienes por lo que cuesta de segunda mano, puedes adquirir un asic con mucho mejor profit. como es por ejemplo el antminer s19j pro 104th que tiene un precio imbatible.
Los pagos son procesados automáticamente cada día. Para recibirlo, necesita haber alcanzado el umbral de pago. Para la mayor parte de las monedas, puede seleccionarlo desde la solapa "Configuración de Cuenta"
Trabajamos en nuestra pasión y nos encanta, por ello ajustamos los márgenes al máximo con unos precios sin competidor en el mercado.
La ley dice que la compra de criptomonedas no implica la obligación de declararlas en la renta. Solamente se deben declarar cuando se venden, por lo que si no se realiza ningún movimiento con las divisas adquiridas, no hay que tributar, ya que no hay ganancias ni pérdidas.
Las operaciones con criptomonedas se deben incluir en la casilla 389 de la declaración de la renta.
Las pérdidas en la venta de criptomonedas podrán compensarse hasta el 25%. Si la venta de criptomonedas supone una pérdida, estas se compensan con las ganancias derivadas de otras transmisiones, y si el resultado global es de pérdida,podrá compensarse hasta el 25% con las ganancias de los rendimientos del capital (si no hubiera ganancias no se podría compensar).
El minado de criptomonedas no implica darse de alta como autónomo. Minar criptomonedas es aportar la potencia de procesamiento del ordenador, ayudando a realizar cálculos y verificando las transacciones de monedas digitales. Al tratarse de una actividad económica que se asimila a cualquier otro trabajo por cuenta ajena, aunque sea pagado en criptomonedas, es obligatorio cumplir con las obligaciones que se aplican a este tipo de trabajadores y declarar las ganancias presentando el modelo 720.
Se recomienda presentar el modelo 720 en el caso de que el valor de las criptomonedas (o la suma de criptomonedas con fondos o valores depositados en entidades financieras situadas en el extranjero) supere los 50.000 euros.
En el caso de estar obligado a declarar el impuesto del patrimonio, se deberá incluir el valor de las criptomonedas en el momento de la declaración del impuesto y pagar según el tipo aplicable. Este impuesto tiene un mínimo exento a partir de 500.000 euros (cambia por comunidad autónoma), lo que significa que no hay que presentarlo salvo que se tenga un patrimonio superior.
Si tienes mas dudas ponte en contacto con nosotros.
Desde la App o web de la pool en la cual estes minando, puedes administrar tus ingresos en cualquier momento y revisar los pagos que se realizan automáticamente a tu wallet.
Enviamos nuestros productos a toda Europa, América del Norte, América Central y América del Sur. Si necesita cualquier otro destino, póngase en contacto con nosotros escribiendo a rigeltopo@gmail.com para obtener más detalles.
Si, nosotros asumimos los gastos de transporte para dar el mejor servicio posible.
El tiempo de envío de todos nuestros productos es de 1 – 7 días después de confirmado el pago. Luego, la empresa de mensajería entregará el paquete a la puerta de su casa en 1 – 2 días aproximadamente, dependiendo del destino.
Si, existe la posibilidad de la entrega del pedido en persona. También existe la opción de entrega y montaje en el domicilio que sería por un importe adicional por gastos de desplazamiento.
No, depende mucho de varios factures
1-dificultad de la red (cantidad de gente minando el algoritmo)
2-precio de la moneda minada, esta puede fluctuar tanto al alta como la baja
3-cantidad de transacciones de la red, mas transacciones, mas y mejores recompensas
El hash rate hace referencia a la potencia de cálculo de un minero de criptomonedas para brindar soluciones en función a un hash criptográfico en específico
Todo lo minado se paga automáticamente en tu wallet la cual debe de ser un Exchange con tarjeta de debito y con la cual puedes ir a cualquier cajero y sacar el dinero en físico. (en todo el proceso damos el asesoramiento a nuestros clientes) pregúntanos.
No, el Asic ya lo entregamos listo para minar si asi lo deseáis, y no es necesaria ninguna pantalla ni ordenador si se quiere hacer algún ajuste de cualquier tipo se puede hacer con una aplicación en el móvil muy fácil de usar
Es una forma de minería paralela de dos criptomonedas diferentes. Un minero tiene que elegir la primera, la moneda principal y una secundaria. El aumento de la carga hace que la carga de trabajo para las GPU´s sea mayor, pero las ganancias aumentan muy notablemente entre un 25% y un 40%. Lo que disminuye mucho el tiempo de amortización (ROI) del Rig además de diversificar nuestra apuesta en el mundo de las cryptos.
Existe la posibilidad de obtener dos monedas diferentes al mismo tiempo utilizando un solo Rig, y es la principal ventaja de este método lo que lo hace muy atractivo para maximizar el rendimiento de los Rigs.
Las combinaciones mas rentables actualmente son la mineria dual de Etherum+Toncoin y de Etherum+Alephium.
Antes de instalar un Asic debemos tener en cuenta en qué condiciones debe estar. Un Asic es un ordenador que generan mucho calor y ruido, cuantas más Asic instalemos, mayor será la generación de calor.
Es necesario tener en cuenta que un Asic si está en un piso o casa debe estar en una habitación a una temperatura no superior a 27º recomendamos que tenga ventilación, además de tener un cable de internet que llegue la cobertura wifi. (pregúntanos como).
El calor desprendido por el Asic puede aprovecharse en parte para calentar un piso o casa ya que es una fuente de calor equivalente a 3 estufas de entre 1500W a 2500w.
Nuestro consejo siempre va a ser depende, tienes que tener varios factores en cuenta como son el consumo de luz y el calor y ruido que generan y por su puesto la rentabilidad en el momento de la compra.
Nosotros preferimos generalmente que la maquina mine bitcoin por que consideramos que es la que menos fluctúa y mas segura esta la inversion.
mineros recomendados serian:
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |