<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Qué es el hash rate?	</title>
	<atom:link href="https://rigeltopo.com/que-es-el-hash-rate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rigeltopo.com/que-es-el-hash-rate/</link>
	<description>Equipos para minar criptomonedas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Aug 2023 09:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Antminer X5, el nuevo lanzamiento de Bitmain para minar Monero - Rig topo		</title>
		<link>https://rigeltopo.com/que-es-el-hash-rate/#comment-81</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antminer X5, el nuevo lanzamiento de Bitmain para minar Monero - Rig topo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 09:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rigeltopo.com/?p=5952#comment-81</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] el campo de juego al favorecer las CPU y las GPU en lugar de los equipos ASIC. Desde entonces, el hashrate de Monero ha experimentado un crecimiento [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el campo de juego al favorecer las CPU y las GPU en lugar de los equipos ASIC. Desde entonces, el hashrate de Monero ha experimentado un crecimiento [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Minar bitcoin es más eficiente que hace un año, según el BMC - Rig topo		</title>
		<link>https://rigeltopo.com/que-es-el-hash-rate/#comment-71</link>

		<dc:creator><![CDATA[Minar bitcoin es más eficiente que hace un año, según el BMC - Rig topo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 11:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rigeltopo.com/?p=5952#comment-71</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Consejo de Mineros de Bitcoin reporta un aumento del 70% en el hashrate de Bitcoin durante el transcurso de un año. Las empresas pertenecientes a esta alianza representan [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Consejo de Mineros de Bitcoin reporta un aumento del 70% en el hashrate de Bitcoin durante el transcurso de un año. Las empresas pertenecientes a esta alianza representan [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Se presenta el Antminer S21, el ASIC más eficiente hasta ahora - Rig topo		</title>
		<link>https://rigeltopo.com/que-es-el-hash-rate/#comment-70</link>

		<dc:creator><![CDATA[Se presenta el Antminer S21, el ASIC más eficiente hasta ahora - Rig topo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 10:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rigeltopo.com/?p=5952#comment-70</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que el dispositivo consume 20 julios de energía por cada terahash (un billón de cálculos) de hashrate que [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que el dispositivo consume 20 julios de energía por cada terahash (un billón de cálculos) de hashrate que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
